Claire Dubé
Titre: 1
Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 32 | 28 | 48 | 1189 | 37.16 | 108 | 3.72 | 133 | 4.59 | .757 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 34 | 39 | 110 | 36.67 | 6 | 2.00 | 8 | 2.67 | .857 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 41 | 141 | 35.25 | 21 | 5.25 | 18 | 4.50 | .739 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 40 | 41 | 121 | 40.33 | 6 | 2.00 | 19 | 6.33 | .716 |
2023-05-27 Thetford Maîtres | 3 | 34 | 48 | 120 | 40.00 | 7 | 2.33 | 19 | 6.33 | .712 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | 8 | 4.00 | 9 | 4.50 | .757 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 38 | 42 | 80 | 40.00 | 9 | 4.50 | 17 | 8.50 | .614 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 33 | 34 | 100 | 33.33 | 13 | 4.33 | 5 | 1.67 | .891 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 34 | 36 | 104 | 34.67 | 14 | 4.67 | 10 | 3.33 | .800 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 36 | 41 | 114 | 38.00 | 10 | 3.33 | 16 | 5.33 | .733 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 37 | 42 | 120 | 40.00 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 32 | 39 | 106 | 35.33 | 14 | 4.67 | 12 | 4.00 | .769 |
Grand Total | 32 | 28 | 48 | 1189 | 37.16 | 108 | 3.72 | 133 | 4.59 | .757 |
Données partielles ou manquantes en gris